2025亚洲世界杯预选赛12强赛程积分榜最新排名
2025世界杯亚洲区预选赛12强赛最新积分榜解析

当前小组积分排名(截至2025年5月6日)
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失球 | 积分 | 晋级状态 |
||--||-|||-|
| 1 | 伊朗 | 8 | 6/2/0 | 16/7 | 20 | 晋级正赛 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 5/2/1 | 11/7 | 17 | 晋级附加赛 |
| 3 | 阿联酋 | 8 | 4/1/3 | 14/7 | 13 | 保留晋级可能 |
| 4 | 卡塔尔 | 8 | 3/1/4 | 16/21 | 10 | 淘汰 |
| 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 2/0/6 | 9/15 | 6 | 淘汰 |
| 6 | 朝鲜 | 8 | 0/2/6 | 7/16 | 2 | 淘汰 |
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失球 | 积分 | 晋级状态 |
||--||-|||-|
| 1 | 韩国 | 8 | 4/4/0 | 14/7 | 16 | 晋级正赛 |
| 2 | 约旦 | 8 | 3/4/1 | 13/7 | 13 | 晋级附加赛 |
| 3 | 伊拉克 | 8 | 3/3/2 | 8/7 | 12 | 保留晋级可能 |
| 4 | 阿曼 | 8 | 3/1/4 | 8/10 | 10 | 淘汰 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 8 | 1/3/4 | 7/12 | 6 | 淘汰 |
| 6 | 科威特 | 8 | 0/5/3 | 7/14 | 5 | 淘汰 |
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失球 | 积分 | 晋级状态 |
||--||-|||-|
| 1 | 日本 | 8 | 6/2/0 | 24/2 | 20 | 晋级正赛 |
| 2 | 澳大利亚 | 8 | 3/4/1 | 13/6 | 13 | 晋级附加赛 |
| 3 | 沙特\u963f\u62c9\u4f2f | 8 | 2/4/2 | 4/6 | 10 | 保留晋级可能 |
| 4 | 印度尼西亚 | 8 | 2/3/3 | 8/14 | 9 | 淘汰 |
| 5 | 巴林 | 8 | 1/3/4 | 5/13 | 6 | 淘汰 |
| 6 | 中国 | 8 | 0/0/8 | 6/19 | 0 | 淘汰 |
晋级规则
1. 直接晋级:每组前两名直接获得2026世界杯正赛资格。
2. 附加赛资格:每组第三名进入洲际附加赛,与其他大洲球队争夺剩余席位。
积分计算标准
关键动态聚焦
- 附加赛争夺激烈:乌兹别克斯坦(A组)、约旦(B组)、澳大利亚(C组)将与其他大洲球队竞争最后机会。
发表评论